In offerta!

Pantaloni Uomo | Pantaloni In Nylon Elasticizzato Regular Fit Tortora | Boggi Milano

 108.38  70.55

pantalone della collezione b-tech, contraddistinta da tessuti all’avanguardia. il nylon stretch garantisce elevate performance di elasticità, comfort, traspirabilità, resistenza alla piega e asciugatura …

Disponibile

COD: EPH93-DA87112 Categorie: , Tag: , ,

Descrizione prodotto

pantalone della collezione b-tech, contraddistinta da tessuti all’avanguardia.
il nylon stretch garantisce elevate performance di elasticità, comfort, traspirabilità, resistenza alla piega e asciugatura rapida.
Composizioni
Poliammide 93%
Elastan 7%
Tessuto
Nylon
DROP
REGULAR
Fit
Regular
Disegno
Unito

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pantaloni Uomo | Pantaloni In Nylon Elasticizzato Regular Fit Tortora | Boggi Milano”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Abbigliamento

TAGLIA BOGGI XS S M L XL XXL XXXL XXXL XXXL XXXL
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
CONVERSIONE TAGLIA
Cm unit.
Europa (EU) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Francia (FR) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Italia (IT) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK/US petto (pollici) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK/US vita (pollici) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Taglia X-Small Small Medium Large X-Large 2X-Large 3X-Large
Collo
Pollici 13 - 13.5 14 - 14.5 15 - 15.5 16 - 16.5 17 - 17.5 18 - 18.5 19 - 19.5
Centimetri 33 - 35 36 - 37 38 - 39 41 - 42 43 - 44 45 - 47 48 - 50
Petto
Pollici 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56
Centimetri 76 - 81 86 - 91 97 - 102 107 - 112 117 - 122 127 - 132 137 - 147
Vita
Pollici 27 - 28 29 - 31 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50
Centimetri 68 - 71 73 - 78 81 - 83 91 - 96 101 - 106 111 - 116 121 - 127
Manica
Pollici 31 - 32 32 - 33 33 - 34 34 - 35 35 - 36 36 - 37 37 - 38
Centimetri 78 - 81 81 - 83 83 - 86 86 - 88 88 - 91 91 - 93 93 - 96

Camicie

REGULAR FITCm unit.
TAGLIA BOGGI S M L XL XXL XXXL
giro collo 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
petto 52.5 55.5 59.5 63.5 67.5 71.5
lunghezza manica da punto spalla da 64.3 a 65.3 da 65.3 a 66.3 da 66.3 a 67.3 da 67.3 a 69.3 da 68.3 a 70.3 da 69.3 a 71.3
lunghezza centro dietro da 74 a 76 da 76 a 78 da 78 a 80 da 79 a 82 da 80 a 83 da 81 a 84
SLIM FITCm unit.
TAGLIA BOGGI S M L XL XXL XXXL
giro collo 38 39-40 41-42 43 44-45 46
petto 50-51 53-54 56-57 59-60 62-64 68
lunghezza manica da punto spalla 65 65.5 66 67 67.5 68
lunghezza centro dietro 75-76 77-78 79-80 81-82 83 84

Abiti

ABITI-REGULAR 44 46 48 50 52 54 56 58 60
1/2 Petto 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
Spalle 43-44.5 44-45.5 45-46.5 46-47.5 47-48.5 48-50.5 49-51.5 50-52.5 52-53.5
Lunghezza Schiena  71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80

Pantaloni 1/2 vita
38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55
Larghezza del Fondo 17.5-18 18-18.5 18-19 18.5-19.5 19-20 19.5-20.5 19.5-20.5 20-20.5 20-21
ABITI-SLIM 44 46 48 50 52 54 56 58 60
1/2 Petto 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60
Spalle 42-43.5 43-44.5 44-45.5 45-46.5 46-47.5 47-48.5 48-49.5 50-51.5 51-52.5
Lunghezza Schiena 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80
Pantaloni 1/2 vita 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55
Larghezza del Fondo 16.5-17 17-17.5 17-18 17.5-18.5 18-19 18.5-19.5 19-20 19.5-20 19.5-20
ABITI-EXTRA SLIM 44 46 48 50 52 54 56 58 60
1/2 Petto 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58
Spalle 42-43.5 43-44.5 44-45.5 47-46.5 46-47.5 47-48.5 48-49.5 49-50.5 50-51.5
Lunghezza Schiena 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
Pantaloni 1/2 vita 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55
Larghezza del Fondo 16.5-17 17-17.5 17-18 17.5-18.5 18-19 18.5-19.5 19-20 19.5-20 19.5-20

Scarpe

TAGLIA BOGGI 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
CONVERSIONE TAGLIACm unit.
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Italia (IT) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5
Francia (FR) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5
Europa 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5

Cinture

TAGLIA BOGGI 80 85 90 95 100 105 110 115 120
CONVERSIONE TAGLIA
XS S M L XL XXL XXXL XXXL XXXL
Girovita - cm 83 88 93 98 103 108 113 118 123
Girovita - pollici 33 35 37 39 40 42 44 46 48